Volkswagen ID.4 — це електрокросовер класу D від VW з 2020 року. Перший електро-SUV від VW на платформі MEB. Конкурент Tesla Model Y, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron. У 2026 році ID.4 — найпопулярніший електро-SUV у Європі після Tesla Model Y. Розповідаємо все: характеристики, ціни, надійність.
Версії VW ID.4 2026
| Версія | Потужність | Батарея | Запас |
|---|---|---|---|
| ID.4 Pure | 125 кВт (170 к.с.) | 52 кВт·год | 358 км |
| ID.4 Pro | 150 кВт (204 к.с.) | 77 кВт·год | 545 км |
| ID.4 Pro 4Motion | 220 кВт (299 к.с.) | 77 кВт·год | 485 км |
| ID.4 GTX | 250 кВт (340 к.с.) | 77 кВт·год | 510 км |
VW ID.4 2026 в Україні
| Версія | Ціна |
|---|---|
| ID.4 Pure | 1 580 000 грн |
| ID.4 Pro | 1 780 000 грн |
| ID.4 Pro 4Motion | 1 980 000 грн |
| ID.4 GTX 4Motion | 2 280 000 грн |
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Довжина | 4 584 мм |
| Ширина | 1 852 мм |
| Висота | 1 612 мм |
| Колісна база | 2 766 мм |
| Кліренс | 177 мм |
| Маса | 1 900-2 200 кг |
| Багажник | 543 л → 1 575 л |
Зарядка ID.4
| Спосіб | Потужність | Час |
|---|---|---|
| Wallbox AC | 11 кВт | 7.5 годин |
| Швидка DC (Pro) | 135 кВт | 29 хв (10-80%) |
| Швидка DC (GTX) | 175 кВт | 25 хв (10-80%) |
Особливості ID.4
- 12″ сенсорний дисплей
- 5.3″ digital cluster
- ID.Light
- Travel Assist 2.5
- Park Assist Plus
- Wireless CarPlay/Android Auto
- 5 зірок Euro NCAP
- 4Motion (опція) — електричний AWD
Реальний запас в Україні
| Умови | Pro RWD | GTX 4Motion |
|---|---|---|
| Літо, місто | 490 км | 470 км |
| Літо, траса 110 км/год | 400 км | 380 км |
| Зима -10°C, місто | 360 км | 340 км |
| Зима -10°C, траса | 280 км | 260 км |
Конкуренти ID.4
| Модель | Базова ціна |
|---|---|
| VW ID.4 | 1 580 000 |
| Tesla Model Y | 2 280 000 |
| Skoda Enyaq | 1 580 000 |
| BYD Atto 3 | 1 380 000 |
| Kia Niro EV | 1 580 000 |
| Hyundai Kona EV | 1 250 000 |
FAQ — VW ID.4
VW ID.4 чи Tesla Model Y?
Model Y — більший запас (600 км), Autopilot, краща Supercharger мережа. ID.4 — дешевший, преміумніший салон, простіший інтерфейс.
ID.4 чи Skoda Enyaq?
Технічно — однакові (платформа MEB). Enyaq — дешевший на 100 тис. грн, більше простору. ID.4 — преміумніший дизайн.
Який ID.4 купувати?
ID.4 Pro RWD — золотий вибір. 545 км запасу, 1.78 млн грн. Уникайте Pure (мала батарея 52 кВт·год).
Скільки служить батарея?
Гарантія 8 років або 160 тис. км. Реально 400+ тис. км з 80% ємності.
Чи варто 4Motion?
Для України з зимою — так. Покращена керованість на снігу/дощі. Витрата вище на 10%.
Стаття оновлена 7 червня 2026 року. Джерела: офіційний сайт VW Україна, EV Volumes.
Дивіться також: Електромобілі 2026: огляди всіх моделей


